Sharp MultiSync® P506
Sharp MultiSync® P6 sarja on suunniteltu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta, tietoturvaa ja erinomaista kuvanlaatua. 700 cd/m² kirkkaus, SpectraView™ Engine ja kestävä metallirunko tekevät siitä ihanteellisen valinnan valvomoihin, liikenneinformaatioon ja premium signage ratkaisuihin.
Modulaarinen rakenne, AV over IP tuki, HDMI ja DisplayPort daisy chaining sekä yhteensopivuus johtavien AV alustojen kanssa takaavat pitkäikäisen ja tulevaisuuden kestävän investoinnin.
Ominaisuudet
- Parannettu kuvatarkkuus – kun brändin yhdenmukaisuus ja yritysilme ovat keskiössä, Sharpin SpectraView Engine tarjoaa täyden hallinnan väreihin, gamma-asetuksiin ja yhdenmukaisuuteen tarkkaa ja vaikuttavaa sisältöä varten.
- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Tietoturva varmistettu – LAN-yhteyden yli toimiva 802.1x‑tuki mahdollistaa korkean tietoturvatason yritysverkoissa ja tarjoaa mielenrauhan IT-tiimeille ja enterprise-ympäristöihin.
- Mission‑critical‑suorituskyky – 700 cd/m² kirkkaus, pitkäikäiset komponentit ja vankka paloa kestävä metallirunko tekevät P6‑sarjasta ratkaisun, joka tarjoaa kestävää selkeyttä ja luotettavuutta vaativissa ympäristöissä ilman massiivisia suojakotelointeja.
- Luotettava integraatio – täysi yhteensopivuus keskeisten AV-ekosysteemien kanssa, mukaan lukien Crestron XiO Cloud ja NVX, Q‑Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX sekä CMS-ratkaisut, mahdollistaa saumattavan käyttöönoton ja skaalautuvuuden.
Sharp MultiSync® P506
Sharp MultiSync® P6 sarja on suunniteltu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta, tietoturvaa ja erinomaista kuvanlaatua.
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 50 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 126 |
| Colour Gamuts | 86% of DCI |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet |
| Safety & Ergonomics | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, Additional services available |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012) | 95 (shipping) |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 11 |
| Bezel-koko (U) mm | 11 |
| Bezel-koko (L) mm | 14 |
| Energy Efficiency | Energy Consumption: 85kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 76 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1122 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 645 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 67 |
| Control Terminals | RS232C |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | Internal 10W + 10W |
| Omakuva | Kyllä |
| Maisema | Kyllä |
| Omakuva | Kyllä |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 |
| Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M6 |
| Face up | Kyllä |
| Face down | Kyllä |
| Accessories | Eco Sensor, Feet, Remote control kit, Soundbar, Speaker, Trolley, USB-C cable, Wall mount |
| Shipping Content | Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable |
| Paneelin tekniikka | VA with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 3840 x 2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus (cd/m2) | 700 |
| Kontrastisuhde | 8000:1 |
| Pikseliväli (mm H/V) | 0.285 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Aktiivinen näytön alue (H/V) mm | 1095 x 616 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, Clone Settings |
| 24/7 toiminta sertifioitu | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 10 + 10 |
| Virranhallinta | Kyllä |
| Lämpötila-anturi | Kyllä |
| Etähallinta | Kyllä |
| Operating Time | 24/7 |
| Frame Material | Metal |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Vaihtovirta-adapterin kautta | Kyllä |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 1245 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 785 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 188 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 18 |
| Lähetyspaino (Kg) | 23 |
Sharp MultiSync® P506
Sharp MultiSync® P6 sarja on suunniteltu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta, tietoturvaa ja erinomaista kuvanlaatua.
Sharp MultiSync® P506
Sharp MultiSync® P6 sarja on suunniteltu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta, tietoturvaa ja erinomaista kuvanlaatua.