Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta. UHD resoluutio, integroitu mediatoisto ja 16/7 käyttö takaavat luotettavan toiminnan neuvotteluhuoneissa ja digital signage ratkaisuissa. Mattapintainen, korkeahuurteinen paneeli vähentää heijastuksia ja parantaa luettavuutta.
Yhtenäinen käyttölogiikka ja hallinta Sharpin muun näyttöportfolion kanssa sekä kestävä metallinen takakansi tekevät E9 sarjasta pitkäikäisen ja kustannustehokkaan ratkaisun.
Ominaisuudet
- Alhaisemmat asennus- ja käyttökustannukset – erittäin energiatehokas LED-taustavalaistu näyttö takaa alhaisen virrankulutuksen, pidemmän taustavalon käyttöiän sekä kevyen rakenteen, joka helpottaa kuljetusta, asennusta ja integraatiota.
- Slim design ja integroidut kaiuttimet – esteettisesti miellyttävä muotoilu mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan asennuksen.
- Tulevaisuusvalmis liitettävyys – useat toimialastandardien mukaiset digitaaliset ja analogiset signaalitulot mahdollistavat joustavan integroinnin AV-infrastruktuureihin.
- Itsenäinen käyttö – näyttö on suunniteltu helppoon standalone-käyttöön integroidun USB-mediaplayerin, kaiuttimien ja ajastustoimintojen ansiosta.
- Vaivaton sisällön toisto – integroitu USB-mediaplayer tukee useita kuva- ja videoformaatteja mahdollistaen helpon ja itsenäisen sisällön toiston.
Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 75 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 189 |
| Colour Versions | Black Back Cabinet, Black Front Bezel |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800 |
| Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012) | 170 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 13 |
| Bezel-koko (U) mm | 13 |
| Bezel-koko (L) mm | 13 |
| Energy Efficiency | Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1680 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 959 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 13 |
| Bezel-koko (U/L) mm | 13 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8 |
| Omakuva | Kyllä |
| Maisema | Kyllä |
| Maisema | Kyllä |
| Omakuva | Kyllä |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 |
| Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M8 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display |
| Paneelin tekniikka | IPS with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 3840 x 2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus (cd/m2) | 350 |
| Kontrastisuhde | 1200:1 |
| Pikseliväli (mm H/V) | 0.43 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktiivinen näytön alue (H/V) mm | 1650.2 x 928.3 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 10 + 10 |
| Etähallinta | Kyllä |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Vaihtovirta-adapterin kautta | Kyllä |
| Käyttöjännite (DCV) | 100-240 |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) | 170 |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 1875 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 1130 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 186 |
| Lähetyspaino (Kg) | 33 |
| Weight (kg) | 24 |
Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.
Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.