Sharp MultiSync® E329
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta. UHD resoluutio, integroitu mediatoisto ja 16/7 käyttö takaavat luotettavan toiminnan neuvotteluhuoneissa ja digital signage ratkaisuissa. Mattapintainen, korkeahuurteinen paneeli vähentää heijastuksia ja parantaa luettavuutta.
Yhtenäinen käyttölogiikka ja hallinta Sharpin muun näyttöportfolion kanssa sekä kestävä metallinen takakansi tekevät E9 sarjasta pitkäikäisen ja kustannustehokkaan ratkaisun.
Ominaisuudet
- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Standardisoitu toiminnallisuus – jakaa yhtenäisen identiteetin Sharpin laajemman näyttöportfolion kanssa, mahdollistaen yhdenmukaisen käytön ja laitteiden etähallinnan sekä visuaalisesti johdonmukaisen ilmeen saumattavan käyttökokemuksen takaamiseksi.
- Vaivaton plug-and-play‑opastusratkaisu – integroitu USB MediaPlayer mahdollistaa natiivin UHD-sisällön toiston automaattisella käynnistyksellä, tarjoten välittömän digital signage ‑ratkaisun ilman erillistä laitteistoa tai sisällönhallintajärjestelmää.
- Joustava orientaatio – suunniteltu sekä pysty‑ että vaaka-asennukseen. Kehyksen tasainen leveys kaikilla sivuilla varmistaa siistin ja ammattimaisen ulkoasun kaikissa kokoonpanoissa.
Sharp MultiSync® E329
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 32 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 80 |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012) | 43 (shipping) |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 11 |
| Bezel-koko (U) mm | 11 |
| Bezel-koko (L) mm | 11 |
| Energy Efficiency | Energy Consumption: 44kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 724 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 418 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Control Terminals | RS232C |
| Maisema | Kyllä |
| Omakuva | Kyllä |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 200 x 200 (FDMI) |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 |
| Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M6 |
| Accessories | Feet, Trolley, USB-C cable, Wall mount |
| Shipping Content | Setup Manual, 2 x AAA batteries, Remote Control, Cable Clamps, Display, Power Cable |
| Paneelin tekniikka | IPS with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 1920 x 1080 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus (cd/m2) | 350 |
| Kontrastisuhde | 1200:1 |
| Pikseliväli (mm H/V) | 0.364 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 16.7 (8bit) |
| Aktiivinen näytön alue (H/V) mm | 698 x 393 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | NaViSet Administrator 2, CEC Support, USB Media Player, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 5 + 5 |
| Etähallinta | Kyllä |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Standard 25 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Vaihtovirta-adapterin kautta | Kyllä |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 824 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 554 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 119 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 5 |
| Lähetyspaino (Kg) | 7 |
Sharp MultiSync® E329
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.
Sharp MultiSync® E329
Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.