Sharp MultiSync PN-ME752
Ominaisuudet
- Natiivi USB-C tukee Bring Your Own Device -ratkaisuja, varmistaen liitettävyyden yhdellä kaapeliyhteydellä kannettavan tietokoneen ja näytön välillä.
- Erinomainen luettavuus – tehokas häikäisysuodatin vähentää heijastuksia ikkunoista ja muista valonlähteistä, varmistaen selkeän näkyvyyden ja ylläpitäen tuottavuutta
- Nopea signaalintunnistus – näyttö reagoi välittömästi laitteen kytkemiseen, poistaen viiveet ja varmistaen sujuvan käyttökokemuksen kokouksia varten
- Yhteensopiva kolmannen osapuolen järjestelmien kanssa – ei pelkästään näytön osalta, vaan valmiina ratkaisuna, joka integroituu sujuvasti suosittuihin
- Valmiina uusille ominaisuuksille – säännölliset Android OS -päivitykset varmistavat uusimpien ominaisuuksien ja järjestelmän tietoturvallisuuden.
Sharp MultiSync PN-ME752
ME-sarja tarjoaa ensiluokkaisen visuaalisen suorituskyvyn, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun kokoushuoneisiin ja infonäyttöratkaisuihin.
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 75 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 189 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 16 |
| Bezel-koko (U) mm | 16 |
| Bezel-koko (L) mm | 16 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
| Maisema | Kyllä |
| Omakuva | Kyllä |
| VaakasuuntaHorizontal | Ei |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 800 x 600 (FDMI) |
| Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M8 |
| Kensington-lukko | Ei |
| Paneelin tekniikka | IPS with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 3840 x 2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Taustavalon tekniikka | LED |
| Kirkkaus (cd/m2) | 450 |
| Kontrastisuhde | 1200:1 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| HDMI | 0 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
| Special Characteristics | DICOM Simulation, HDMI ARC, Powered USB Port (15 W), Removable Logo |
| HDR High Dynamic Range | HDR10, HLG, PQ |
| 24/7 toiminta sertifioitu | Ei |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 |
| Paikallinen himmennys | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 10 + 10 |
| Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset | Ei |
| Virranhallinta | Kyllä |
| Lisälaitteen liitäntäpaikka | Ei |
| Laitetila (Kiinnitys) | Kyllä |
| Kaapin väri | Black |
| Asennuskahvat | Ei |
| Tuuletiton | Ei |
| Ventilation intelligente | Ei |
| Lämpötila-anturi | Ei |
| Kirkkauden anturi | Ei |
| Jäännöskuvan pienennysominaisuus | Ei |
| IP-arvostelu | Ei |
| Kuva kuvassa -tila | Ei |
| Kuva kuvalta -tila | Ei |
| Moninäyttötoiminto - Videoseinätila (Laajennusominaisuus) | Ei |
| Bezel-korjausominaisuus | Ei |
| Käänteisen kuvan ominaisuus | Ei |
| Monikielinen OSD | Ei |
| Aikatauluttaja / Ajastin | Kyllä |
| Tosiaikainen kello | Ei |
| Etähallinta | Kyllä |
| Ketjutus (Peilitila) | Ei |
| Säätölukitusominaisuus | Ei |
| Säätökohdan kopiointiominaisuus | Ei |
| Virta viiveellä -ominaisuus | Ei |
| Automaattisen tulon muutos | Ei |
| Näytetään käyttöaika -ominaisuus | Ei |
| TV-viritin | Ei |
| Tason säätö | Ei |
| Näytön säätö | Ei |
| Värilämpötilan säätö | Ei |
| Gamma-säätö | Ei |
| Itsesäätö | Ei |
| Manuaalinen kuvakoon säätö | Ei |
| Tallennus/lähtokirjausominaisuus | Ei |
| Laitteiston vianmääritys | Ei |
| Monitorin säätöohjelmiston tuki | Ei |
| Sähköposti-ilmoitus | Ei |
| SNMP | Ei |
| Lämpötilan säätö | Ei |
| Overscan-asetus (AV) | Ei |
| RS232C tietoliikenteen nopeuden muutos | Ei |
| IR läpikulkuominaisuus | Ei |
| Äänivalinta TULO kuvaa kohti | Ei |
| Sisäisen/ulkoisen kaiuttimen valinta | Ei |
| Synkronoi vihreällä | Ei |
| Kynätila/Sormitila | Ei |
| Vain kynätila | Ei |
| Vain sormitila | Ei |
| Palm-peruutus | Ei |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Vaihtovirta-adapterin kautta | Ei |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) | 132 |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Energiatähti | Kyllä |
| CE- CB-raportti | Ei |
| GOST | Ei |
| Elohopeapitoisuus (mg) | Ei |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 35 |
| Lähetyspaino (Kg) | 51 |
Sharp MultiSync PN-ME752
ME-sarja tarjoaa ensiluokkaisen visuaalisen suorituskyvyn, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun kokoushuoneisiin ja infonäyttöratkaisuihin.
Sharp MultiSync PN-ME752
ME-sarja tarjoaa ensiluokkaisen visuaalisen suorituskyvyn, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun kokoushuoneisiin ja infonäyttöratkaisuihin.